S
SDMC COMMAND CENTER

Current Group Roles

Rank Role Role ID
0 Guest 719523032
1 [Waiting to be Ranked] 12884901889
2 [E1] Candidate 766217032
3 [E2] Intelligence Officer 764627037
4 [E3] Case Officer 764965022
5 [E4] Senior Case Officer 764753033
6 [E5] Operations Officer 765295017
7 [E6] Mission Supervisor 765255026
8 [E7] Station Chief 765371027
9 [E8] Senior Station Chief 765307033
10 [E9] Executive Operations Chief 765519020
11 [O1] Assistant Division Chief 766241008
12 [O2] Division Chief 766183016
13 [O3] Deputy Branch Director 764727019
14 [O4] Branch Director 765389016
15 [O5] Deputy Center Director 765735010
16 [O6] Center Director 765419023
17 [O7] Executive Director 765795025
18 [O8] Deputy Director 765513013
19 [O9] Director General 765133022
20 [O10] Executive Commander 765561022
21 [GOV] Deputy Director 765731016
22 [GOV] Director 719523031
23 [FAO] Federal Agency Overseer 789264060